Skip to main content

Veranlagungsstelle für Körperschaften

Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.

steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten

Zuständig für die Festsetzung und Erhebung der Körperschaftsteuer für den Amtsbezirk des Finanzamts Eichstätt ist die Körperschaftsteuerstelle beim Finanzamt Ingolstadt.
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabellen!

Ihre Ansprechpersonen beim Finanzamt Ingolstadt

Bereich GmbH

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0841 311 + Nebenstelle
124/121/00000 - 124/121/99999 A - AZ 126, 127, 294
124/122/00000 - 124/124/99999 BA - DZ 132, 141
124/125/00000 - 124/129/29999 EA - IMZ 124, 125
124/129/30000 - 124/129/99999 IN - JZ 138, 152
124/130/20000 - 124/135/99999 KA - QZ 116, 163
124/136/00000 - 124/143/99999 RA - ZZ 111, 112, 113
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Bereich Vereine

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0841 311 + Nebenstelle
124/107/00000 - 124/109/49999 A - KG 126, 127
124/109/50000 - 124/111/99999 KH - ZZ 130, 131
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Bereich sonstige Körperschaften

Steuernummern Rechtsform Telefon 0841 311 + Nebenstelle
124/100/00000 - 124/100/99999 Kapitalanlagegesellschaften 126, 127, 294
124/101/00000 - 124/101/99999 Versicherungsgesellschaften Pensionskassen 126, 127, 294
124/102/00000 - 124/102/99999 Unterstützungskassen 126, 127, 294
124/103/00000 - 124/103/99999 Reine NV-Fälle 129, 130, 131
124/104/00000 - 124/104/99999 Steuerpflichtige ausländische Rechtsformen 126, 127, 294
124/105/99999 - 124/105/99999 beschränkt Steuerpflichtige Körperschaften 126, 127, 294
124/106/00000 - 124/106/99999 Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 126, 127, 294
124/114/00000 - 124/114/99999 Betriebe Gewerblicher Art 129, 130, 131
124/115/00000 - 124/115/99999 Konzerne 116, 163
124/116/00000 - 124/116/99999 Konzerne 112, 113, 111
124/117/00000 - 124/117/99999 Großkonzerne 138, 152
124/118/00000 - 124/119/99999 gemeinsam zu prüfende Betriebe (BMZ) 132, 141
124/120/00000 - 124/120/99999 Aktiengesellschaften 126, 127, 294
124/147/00000 - 124/147/99999 sonstige Körperschaften 126, 127, 294
124/148/00000 - 124/148/99999 Insolvenzfälle Körperschaften 138, 113, 163
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar